最新 Firefox 4 Beta 跑分数据出炉 分数不理想

作者: 来源:浏览器之家 日期:2010-7-8

Mozilla 今日公布了 Firefox 4 Beta 1 版本,本次更新并非性能改进,而是提供了全新的界面和新的 Web 标准支持,DailyTech 在拿到这个版本后进行了一次横向对比测试,结果显示,Opera 和 Chrome 依然牢牢把持着性能王者的地位,更新后的 Firefox 的成绩依然靠后,而 IE8 自然是在所有的测试项目中垫底。以下是测试数据:

SunSpider Benchmark

1. Opera 10.5 353.4ms +/- 1.1%

2. Chrome 6.0.408.1 489.6ms +/- 3.9%

3. Opera 10.6 517.4ms +/- 5.7%

4. Safari 5.0 (7553.16) 600.4ms +/- 1.1%

5. Chrome 5.0.375.86 635.0ms +/- 3.6%

6. Firefox 4.0 Beta 1 777.0ms +/- 13.9%

7. Internet Explorer 9 807.4ms +/- 12.1%

(Trial Build 3)

8. FireFox 3.6.4 1396.6ms +/- 14.6%

9. Internet Explorer 8 7228.8ms +/- 9.7%

JSBenchmark (by Celtic Kane)

1. Chrome 5 459 ± 0

2. Opera 10.6 387 ± 0

3. Chrome 6.0.408.1 355 ± 0

4. Safari 5.0 (7553.16) 252 ± 0

5. Opera 10.5 211 ± 0

6. Internet Explorer 9 177 ± 0

(Trial Build 3)

7. Firefox 4.0 Beta 1 139± 0

8. FireFox 3.6.4 100 ± 0

9. Internet Explorer 8 59 ± 15

Futuremark Peacekeeper Benchmark

1. Opera 10.6 5244 Points

2. Chrome 6.0.408.1 5162 Points

3. Chrome 5.0.375.86 4897 Points

4. Opera 10.5 3323 Points

5. Safari 5.0 (7553.16) 2606 Points

6. Firefox 4.0 Beta 1 1976 Points

7. Firefox 3.6.4 1939 Points

8 Internet Explorer 9 1919 Points

(Trial Build 3)

9. Internet Explorer 8 829 Points

相关文章